Result
Pos | チーム | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都大学東京 八雲FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 |
2 | 千葉大学 サッカー同好会 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | 一橋大学 サッカー同好会 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | 筑波大学 サッカー同好会 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
5 | 東京大学 駒場FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Schedule
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 3月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |